|
Подробная информация о продукте:
|
| Материал распылителя: | GCr15 | Модель: | DC7221,B,C |
|---|---|---|---|
| Приложение: | ,текстильная машина, машины для лифтов, ремень/затягиватели ремней • Конвейеры с ведрами • реверсивн | ИДЕНТИФИКАТОР: | 72.21 мм |
| ОД: | 88.877 мм | Высота: | 13.5 мм, 21 мм,250,4 мм,26.7 мм |
| Мощность торкура: | 1279N.M. | Масса: | 0.14kg/pcs |
| Количество шпага: | 30 шт. | Материал клетки: | ST 12 |
Китайский завод подшипников, муфта постоянного тока, односторонний подшипник
![]()
Техническая спецификация
| Элемент | округ Колумбия |
| Внешний диаметр | 38,885-142,88 мм |
| Размер отверстия | 22,225-123,881 мм |
| Нормальный крутящий момент | 63-4785 Нм |
| Масса | 0,03-0,4 кг |
| Количество шпротов | 12-44 |
| Скорость обгона (внешняя гонка) | 750-4300 мин.-1 |
| Обгонная скорость (внутренняя гонка) | 1500-8600 мин.-1 |
| Скорость точности | П6 |
| Порт | Шанхай;Нинбо |
| Срок поставки | 7-10 дней |
Особенность
Тип DC представляет собойразвязкатип сепаратора свободного хода без внутреннего или наружного кольца. Он должен быть установлен в конструкции, обеспечивающей наличие дорожек, подшипниковую опору для осевых и радиальных нагрузок, смазку и уплотнение.
Версия типа DC-N допускает использование всех типов смазочных материалов, используемых в настоящее время в оборудовании для передачи мощности.
-Толерантность
Допуск на пространство для пружин не должен превышаться. Внутреннее и внешнее кольца должны иметь минимальную ширину «e» без каких-либо выемок, чтобы обеспечить правильную работу муфты свободного хода, как показано в следующем листе технических данных.
-Твердость
Твердость поверхности готовой детали должна составлять от 60 до 62 HRC на глубину не менее 0,6 мм.
Твердость сердцевины должна быть от 35 до 45 HRC. Шероховатость поверхности не должна превышать 22CLA.
Максимальный конус между дорожками: 0,007 мм для ширины 25 мм.
Различные размеры для вашей справки
серия постоянного тока
| Тип | Перетащите крутящий момент | Размер (мм) | Количество клипов | |||||
| Ткн(Нью-Мексико) | а | с | раздвинуть пространство | е | д | б | ||
| DC2222G | 50 | 22.225 | 38,885 | 8.33 | 10 | 50 | 17 | |
| DC2776 | 95 | 27,762 | 44.422 | 8.33 | 13,5 | 58 | 21 | |
| DC3034 | 99 | 30.34 | 47 | 8.33 | 13,5 | 62 | 23 | |
| ДК3175(3К) | 127 | 31,75 | 48,41 | 8.33 | 13,5 | 63 | 24 | 3 |
| DC3809A | 220 | 38.092 | 54,752 | 8.33 | 16 | 71 | 29 | |
| ДК4127(3К) | 179 | 41,275 | 57,935 | 8.33 | 13,5 | 75 | 32 | 3 |
| DC4445A | 290 | 44,45 | 61.11 | 8.33 | 16 | 79 | 34 | |
| ДК4972(4К) | 245 | 49,721 | 66,381 | 8.33 | 13,5 | 86 | 38 | 4 |
| DC5476A | 420 | 54,765 | 71.425 | 8.33 | 16 | 92 | 42 | |
| ДК5476А(4К) | 420 | 54,765 | 71.425 | 8.33 | 16 | 92 | 42 | 4 |
| ДК5476Б(4К) | 615 | 54,765 | 71.425 | 8.33 | 21 | 92 | 42 | 4 |
| ДК5476К(4К) | 792 | 54,765 | 71.425 | 8.33 | 25,4 | 92 | 42 | 4 |
| DC5776A | 483 | 57,76 | 74,42 | 8.33 | 16 | 98 | 44 | |
| DC6334B | 645 | 63,34 | 80 | 8.33 | 21 | 104 | 50 | |
| ДК7221(5К) | 540 | 72,217 | 88,877 | 8.33 | 13,5 | 115 | 56 | 5 |
| DC7221B | 1023 | 72,217 | 88,877 | 8.33 | 21 | 115 | 56 | |
| DC7221B(5C) | 1023 | 72,217 | 88,877 | 8.33 | 21 | 115 | 56 | 5 |
| DC7969C(5C) | 1630 г. | 79,698 | 96,358 | 8.33 | 25,4 | 124 | 61 | 5 |
| DC8334C | 1645 г. | 83,34 | 100 | 8.33 | 25,4 | 132 | 65 | |
| DC8729A | 1000 | 87,29 | 103,96 | 8.33 | 16 | 134 | 67 | |
| DC10323A(3C) * | 1290 | 103.231** | 119,891 | 8.33 | 16 | 155 | 80 | 3 |
| DC12334C * | 3840 | 123,34** | 140 | 8.33 | 25,4 | 184 | 96 | |
| ДК12388К(11К) | 3900 | 123,881 | 142,88 | 9,5 | 25,4 | 196 | 96 | 11 |
Клетки свободного хода серии BWX
для сборки с внутренним и наружным кольцом
со шрагами
Функции
Обгонные муфты с клеткой BWX представляют собой пружинные муфты свободного хода, которые устанавливаются между
и внешние кольца. Обгонные муфты BWX используются как:
Ограничители обратного хода
Обгонные муфты
Индексирование свободных колес
Номинальные крутящие моменты до 4 900 Нм.
![]()
| Размер свободного хода | Тип | Номинальный крутящий момент | Дж | Д | Б | К | Количество шпротов | Перетащите полосы | Тормозные зажимы | Дизайн как на картинке. | Масса |
| Миннесота | +0,008 | ±0,013 мм | мм | мм | Количество | Количество | кг | ||||
| Нм | -0,005 мм | ||||||||||
| BWX133590A | Отключение | 63 | 22 225 | 38 887 | 10,0 | 44,0 | 12 | 109-2 | 0,03 | ||
| BWX13143A | Привлечение | 120 | 27 767 | 44 425 | 13,5 | 51,0 | 14 | 109-2 | 0,06 | ||
| BWX133392 | Отключение | 280 | 38 092 | 54 750 | 16,0 | 71,0 | 18 | 109-3 | 0,09 | ||
| BWX1310145 | Отключение | 180 | 41 275 | 57 937 | 13,5 | 74,2 | 14 | 3 | 109-2 | 0,07 | |
| BWX132909A | Отключение | 360 | 44 450 | 61 112 | 16,0 | 78,5 | 20 | 2 | 3 | 109-2 | 0,10 |
| BWX133339 | Отключение | 310 | 49 721 | 66 383 | 13,5 | 85,0 | 22 | 2 | 4 | 109-2 | 0,09 |
| BWX1310003 | Отключение | 310 | 49 721 | 66 383 | 13,5 | 85,0 | 22 | 4 | 109-2 | 0,09 | |
| BWX137222 | Привлечение | 570 | 49 721 | 66 383 | 19,0 | 85,0 | 22 | 109-2 | 0,12 | ||
| BWX1310445 | Отключение | 400 | 54 765 | 71 427 | 13,5 | 91,7 | 24 | 109-2 | 0,09 | ||
| BWX1310172 | Привлечение | 540 | 54 765 | 71 427 | 16,0 | 91,7 | 24 | 109-2 | 0,12 | ||
| BWX1310226 | Отключение | 520 | 54 765 | 71 427 | 16,0 | 91,7 | 24 | 2 | 4 | 109-2 | 0,12 |
| BWX136709 | Привлечение | 770 | 54 765 | 71 427 | 21,0 | 91,7 | 24 | 3 | 10 | 109-2 | 0,16 |
| BWX1310147 | Отключение | 1 000 | 54 765 | 71 427 | 25,4 | 91,7 | 24 | 3 | 8 | 109-2 | 0,20 |
| BWX136324 | Привлечение | 600 | 57 760 | 74 427 | 19,0 | 95,0 | 26 | 109-3 | 0,14 | ||
| BWX1310080 | Отключение | 670 | 72 217 | 88 882 | 13,5 | 115,0 | 30 | 4 | 109-2 | 0,12 | |
| BWX13168 | Привлечение | 1 300 | 72 217 | 88 882 | 21,0 | 115,0 | 30 | 109-3 | 0,20 | ||
| BWX134012 | Привлечение | 1 300 | 72 217 | 88 882 | 21,0 | 115,0 | 30 | 4 | 10 | 109-3 | 0,20 |
| BWX137322 | Отключение | 2 000 | 79,6982 | 96 363 | 25,4 | 124,0 | 34 | 5 | 12 | 109-2 | 0,28 |
| BWX138316 | Отключение | 2 960 | 83,5972 | 102 596 | 25,4 | 131,6 | 34 | 5 | 12 | 109-2 | 0,30 |
| BWX13261A1 | Отключение | 1 600 | 103,2312 | 119 893 | 16,0 | 154,0 | 40 | 6 | 10 | 109-3 | 0,19 |
| BWX13236 | Отключение | 1 700 | 117,3912 | 136 391 | 16,0 | 175,3 | 30 | 5 | 6 | 109-3 | 0,25 |
| BWX133403B | Привлечение | 4 900 | 123,8812 | 142 880 | 25,4 | 188,0 | 44 | 11 | 109-2 | 0,46 |
Отключение
Когда наружное кольцо вращается, центробежная сила заставляет пружины отрываться от внутреннего кольца.
раса. Это снижает износ при работе на свободном ходу.
Привлечение
Когда внешнее кольцо вращается, центробежная сила прижимает пружины к внутреннему кольцу.
Это повышает способность пружин немедленно входить в зацепление при приложении крутящего момента.
Перетащите полосы
Чтобы уменьшить износ во время свободного хода между кулачками и внутренней обоймой, перетащите полосы
изготовлены из износостойкого медно-бериллиевого сплава и прикреплены к внутренней сепаратору. Это приводит к увеличению трения между внутренней сепаратором и внутренней обоймой. Это противодействует активации отдельных пружин во время работы на свободном ходу, тем самым значительно снижая давление на внутреннюю обойму.
Тормозные зажимы
Некоторые размеры свободного хода доступны с тормозными зажимами, установленными на внешней клетке, чтобы предотвратить дальнейшее
автоматическое вращение механизма свободного хода клетки при быстром ускорении и замедлении
Тип DC BWC BWX представляет собой сепаратор обгонной муфты пружинного типа без внутренних и наружных колец. Он должен быть установлен в конструкции, обеспечивающей наличие дорожек, подшипниковую опору для осевых и радиальных нагрузок, смазку и уплотнение.
Муфты свободного хода BW BWC X серии
| Тип | Внутренний диаметр вала | Внешний диаметр вала | Максимальная ширина | Номинальный крутящий момент | ||
| Ди | Спрэг Пространство | Де | Спрэг Пространство | Б | НМ (кгс.м) | |
| х-135006 | 54,572 | +0,008-0,005 | 71.211 | ±0,013 | 20,5 | 799 (81,5) |
| BW-13231 | 54,765 |
- |
71.427 |
- |
13,5 | 402 (41,0) |
| BW-13214 | 15,9 | 363 (37,0) | ||||
| BW-13167 | 15,9 | 569 (58,0) | ||||
| BW-13209 | 57.760 |
- |
74.427 |
- |
13,5 | 554 (56,5) |
| БВК-13239B | 15,9 | 711 (72,5) | ||||
| BW-13238 | 21,0 | 1050 (107) | ||||
| X-133401 | 59,538 | - | 76.200 | - | 25,4 | 1350 (138) |
| X-135402C | 68.600 | - | 85.262 | - | 11,7 | (56,5) |
| BW-13243 | 72,217 |
- |
88,882 |
- |
13,5 | 637 (65,0) |
| КБО-13168 | 21,0 | 1510 (154) | ||||
| КБО-13229 | 21,6 | 1325 (135) | ||||
| BW-13255 | 26,7 | 1920 (196) | ||||
| X-133614C | 83,596 | ±0,013 | 102,555 | - | 25,4 | 3040 (310) |
| X-133402 | 85,776 | - | 104,775 | - | 25,4 | 3090 (315) |
| КБО-13251 | 103.231 |
- |
119,944 |
- |
15,4 | 789 (80,5) |
| КБО-13261 | 15,4 | 1580 (161) | ||||
| X-135705 | 137.000 | - | 156.000 | - | 21,0 | (480) |
| КБО-13236 | 117,391 | - | 136,390 | - | 15,9 | (204) |
| X-133639 | 103.231 | - | 122.230 | - | 25,4 | 4410 (450) |
| X-133403 | 123,881 | - | 142,880 | - | 25,4 | 5740 (585) |
| Размер деталей: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Контактное лицо: Ms. Sun
Телефон: +8615895075912
Факс: 86-519-68254183