Подробная информация о продукте:
|
Материал: | F4 Металлургия порошка | Характеристики работы: | Содержание высокотемпературного масла |
---|
Введение:
В порошковой металлургии односторонний подшипник использует технологию формирования и синтерирования для превращения металлического порошка (или смеси металлического порошка и неметаллического порошка) в продукты.Исследование характеристик порошка и характеристик изменения процесса, соответствующий технологический процесс принимается для изменения формы, производительности и их организационной структуры порошка, чтобы стать подшипниками, которые адаптируются к различным потребностям.
Особенности подшипников порошковой металлургии
OWC представляет собой одностороннее сцепление с иглой, которое гибко применяет технологию небольших подшипников исделать конструкцию более компактной, а также более высокой производительности.
сделать конструкцию более компактной, а также более высокой производительности.
МатериалПодшипники порошковой металлургии
Внешнее кольцо: изготовлено из синтезированного металла F4Металлургия порошка
Пролет: из нержавеющей стали
Игла: Gcr15
Наименование продукта | Металлургия порошка односторонние подшипники |
Модель | OWC1019GXLZ (левое направление) |
Материал | SMf 5030,F4Металлургия порошка |
Точность | P6 |
Диаметр вала | 10 мм |
Внешний диаметр | 19 мм |
Вес | 8.5 г |
Применение | Машины для рыболовства, банкоматы, счетчики, принтеры, копировальные машины и т.д. |
Характеристики работы | Высокая температура |
Пакет | Ролловая упаковка + Картонная коробка / Деревянная коробка |
Время доставки | 2-4 дня для образца, 7 дней для большого заказа |
Каталог порошковых металлургических подшипников на выбор
Серия GXRZ вращается по часовой стрелке
Серия GXLZ вращается против часовой стрелки
Модель | Вес | Размер (мм) | Приводящий момент | ||
g | Внутренняя Диа. | Внешний день. | Высота | (Nm) | |
ОWC406GXRZ | 1.6 | 4 | 8 | 6.0 | 2.5 |
ОWC406GXRZ | |||||
ОWC408GXRZ | 1.8 | 4 | 8 | 8.0 | 3.1 |
OWC408GXLZ | |||||
ОWC410GXRZ | 1.8 | 4 | 10 | 5.4 | 2.8 |
OWC410GXLZ | |||||
ОWC511GXRZ | 2 | 5 | 11 | 5.4 | 3.5 |
ОWC511GXLZ | |||||
OWC610GXRZ | 2.38 | 6 | 10.2 | 8.0 | 4.6 |
OWC610GXLZ | |||||
OWC612GXRZ | 2.3 | 6 | 12 | 5.4 | 5.2 |
OWC612GXLZ | |||||
OWC612GXRZ-8.4 | 2.3 | 6 | 12 | 8.4 | 5.2 |
OWC612GXLZ-8.4 | |||||
ОWC812GXRZ | 2.8 | 8 | 12 |
5.0 |
5.8 |
ОWC812GXLZ | |||||
ОWC814GXRZ | 2.8 | 8 | 14 | 5.4 | 6.1 |
ОWC814GXLZ | |||||
OWC814GXRZ-8.4 | 2.8 | 8 | 14.3 | 8.4 | 6.1 |
OWC814GXLZ-8.4 | |||||
ОWC1016GXRZ | 3 | 10 | 16 | 5.4 | 9.5 |
OWC1016GXLZ | |||||
ОWC1019GXRZ | 8.5 | 10 | 19 | 11.0 | 19.8 |
ОWC1019GXLZ | |||||
ОWC173512 | 22.5 | 17 | 35 | 12.0 | 78 |
ОWC173516 | 25.5 | 17 | 35 | 16.0 | 95 |
ОWC203216 | 23 | 20 | 32 | 16.0 | 108 |
Контактное лицо: Ms. Sun
Телефон: +8615895075912
Факс: 86-519-68254183